Dettaglio dei contributi
accreditati e/o deliberati
nell’anno 2021
Soggetto Beneficiario | Denominazione Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Importo vantaggio economico | Anno di assegnazione | Tipologia del vantaggio economico | Norma o titolo a base dell’attribuzione del vantaggio economico |
---|---|---|---|---|---|
VILLA VITAE S.R.L. p.IVA E Codice Fisc:03533450049 | Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 5.105 | 2021 | contrib.incassato il 209/04/2021 | Contributo a Fondo perduto Sostegni DL 41/21 |
VILLA VITAE S.R.L. p.IVA E Codice Fisc:03533450049 | Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 5.105,00 | 2021 | contrib.incassato il 24/06/21 | Contributo Sostegni bis DL 73/21 “aut” |
VILLA VITAE S.R.L. p.IVA E Codice Fisc:03533450049 | Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 7.220,00 | 2021 | contrib inc. 31/12/21 | Contributo Sostegni bis DL 73/21 “per” |
VILLA VITAE S.R.L. p.IVA E Codice Fisc:03533450049 | Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 4.000,00 | 2021 | Contr inc 30/12/21 | Contributo f.do per imprese turistiche |
VILLA VITAE S.R.L. p.IVA E Codice Fisc:03533450049 | Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 661,33 | 2021 | Credito anno 2021 | Credito di Imposta Beni strumentali |
Sono presenti altri contributi sul Registro Nazionale Aiuti di Stato